TECHNOLOGIE | |
---|---|
wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów technologia Di2 środek suportu BBright stery taperowanestery bezgwintowe (a-head) stery zintegrowane oś tylna koła sztywna 12 mm (X-12)mocowanie przedniej przerzutki na hak technologia carbon monocoque system bezdętkowyoś przednia koła sztywna 12 mm (X-12) środek suportu BB92/89 | |
WERSJE | |
Purple Sunset (fioletowo/limonkowy), Five Black (czarno/biały) | |
RAMA | |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
MATERIAŁ | Karbon |
WIDELEC | Cervélo All-Carbon, Tapered Áspero-5 Fork with Adjustable Trail |
NAPĘD | |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano GRX 815 Di2, 11 spd |
PRZERZUTKA TYLNA | Shimano GRX 815 Di2, 11 spd |
ILOŚĆ BLATÓW I KORONEK | ’2×11 |
MECHANIZM KORBOWY | Shimano GRX 810 48/31 |
SUPORT | JY-BB 24 |
KASETA | Shimano HG800, 11 spd, 11-34 |
ŁAŃCUCH | Shimano CN-HG701, 11 spd |
KOŁA | |
KOMPLETNE KOŁA | Reserve 32mm DT350 HG |
ROZMIAR KÓŁ | 28″ (700C) |
OPONY | Panaracer Gravel King SK Folding 700×38 |
KONTROLA | |
MANETKI | Shimano GRX RX815 Di2, 11 spd |
DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano GRX RX815 Di2 |
HAMULCE | Shimano GRX RX815 Hydraulic Disc |
TYP HAMULCÓW | Tarczowe hydr. |
KIEROWNICA | Carbon AB09 16deg Flared Carbon |
MOSTEK | Cervélo ST32 Alloy |
STERY | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
SIODEŁKO | Prologo Dimension NACK OR Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Carbon |
WSPORNIK SIODEŁKA | Cervélo SP19 27.2 Carbon |
New26%